Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
Actualizado el 2 de Noviembre de 2023

La programación completa de este jueves 2 de noviembre en los Panamericanos Santiago 2023

La jornada comienza con el Bowling y contempla tanto rondas clasificatorias como premiación de medallas en deportes como Pelotas Vasca, Squash, Tiro y Remo, entre muchos otros.

Por Juan Pablo Ernst
La Gimnasia Rítmica tendrá sus eventos clasificatorios esta tarde. AGENCIA UNO/ARCHIVO.
Compartir

El Atletismo será el invitado estelar en la jornada de este jueves 2 de noviembre en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Varias especialidades de este deporte entregarán medallas en horas de la tarde.

La competencia partió a las 8 de la mañana con el Bowling, el Golf y el Water Polo. Y se prolongará hasta pasadas las 9 de la noche.

Programación completa de los Panamericanos para este jueves 2 de noviembre

  • Bowling | F | Clasificatorios – Desde las 08:00 horas.
  • Golf | M/F | Clasificatorios – Desde las 08:00 horas.
  • Water Polo | F | Clasificatorios – Desde las 08:00 horas.
  • Canotaje de Velocidad | M | Clasificatorios – Desde las 09:00 horas.
  • Squash | Mixtos | Clasificatorios – Desde las 09:00 horas.
  • Esgrima | M | Clasificatorios – Desde las 09:00 horas.
  • Pelota Vasca | M/F | Clasificatorios y Eventos Finales – Desde las 09:00 horas.
  • Canotaje Slalom | M | Clasificatorios – Desde las 09:20 horas.
  • Tiro | M | Clasificatorios – Desde las 09:20 horas.
  • Bowling | M/F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Remo | M/F | Clasificatorios – Desde las 09:30 horas.
  • Hockey | F | Eventos Finales – Desde las 09:30 horas.
  • Canotaje de Velocidad | F | Clasificatorios – Desde las 09:45 horas.
  • Tiro con arco | M | Eventos Finales – Desde las 09:55 horas.
  • Sóftbol | F | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
  • Lucha | M/F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Triatlón | F | Eventos Finales – Desde las 10:00 horas.
  • Tenis de mesa | F | Clasificatorios – Desde las 10:00 horas.
  • Esgrima | F | Clasificatorios – Desde las 10:10 horas.
  • Squash | F | Clasificatorios – Desde las 10:30 horas.
  • Básquet | M | Clasificatorios – Desde las 10:30 horas.
  • Vóley | M | Clasificatorios – Desde las 10:30 horas.
  • Canotaje de Velocidad | M | Clasificatorios – Desde las 11:00 horas.
  • Pelota Vasca | F | Eventos Finales – Desde las 11:00 horas.
  • Tiro | F | Eventos Finales – Desde las 11:00 horas.
  • Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 11:30 horas.
  • Canotaje Slalom | M | Clasificatorios – Desde las 11:30 horas.
  • Tiro con arco | M | Eventos Finales – Desde las 11:35 horas.
  • Tiro | Mixtos | Eventos Finales – Desde las 11:50 horas.
  • Canotaje de Velocidad | F | Clasificatorios – Desde las 11:55 horas.
  • Squash | M | Clasificatorios – Desde las 12:00 horas.
  • Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 12:30 horas.
  • Tenis de mesa | M | Clasificatorios – Desde las 12:30 horas.
  • Triatlón | M | Eventos Finales – Desde las 13:00 horas.
  • Vela | F/Mixto | Clasificatorios – Desde las 13:00 horas.
  • Natación | F | Eventos Finales – Desde las 13:00 horas.
  • Vela | M | Clasificatorios – Desde las 13:05 horas.
  • Vela | M/Mixto | Clasificatorios – Desde las 13:07 horas.
  • Vela | M | Clasificatorios – Desde las 13:10 horas.
  • Esgrima | M/F | Eventos Finales – Desde las 13:50 horas.
  • Bowling | M | Clasificatorios – Desde las 14:00 horas.
  • Pelota Vasca | M | Eventos Finales – Desde las 14:30 horas.
  • Tiro | Mixtos | Clasificatorios – Desde las 14:40 horas.
  • Water Polo | M | Clasificatorios – Desde las 15:00 horas.
  • Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 15:00 horas.
  • Tiro | Mixtos | Clasificatorios y Eventos Finales – Desde las 15:05 horas.
  • Vela | Mixtos | Clasificatorios – Desde las 15:15 horas.
  • Squash | Mixtos | Clasificatorios – Desde las 15:30 horas.
  • Gimnasia Rítmica | F | Clasificatorios – Desde las 16:00 horas.
  • Lucha | M/F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Escalada Deportiva | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 16:00 horas.
  • Pelota Vasca | F | Eventos Finales – Desde las 16:30 horas.
  • Lucha | M/F | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Squash | F | Clasificatorios – Desde las 17:00 horas.
  • Pelota Vasca | M | Clasificatorios – Desde las 17:00 horas.
  • Esgrima | M | Eventos Finales – Desde las 17:00 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 17:30 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 17:40 horas.
  • Atletismo | M/F | Clasificatorios y Eventos Finales – Desde las 17:45 horas.
  • Esgrima | F | Eventos Finales – Desde las 18:00 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 18:15 horas.
  • Atletismo | M | Clasificatorios – Desde las 18:25 horas.
  • Squash | M | Clasificatorios – Desde las 18:30 horas.
  • Gimnasia Rítmica | F | Clasificatorios – Desde las 18:45 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 18:57 horas.
  • Pelota Vasca | F | Clasificatorios – Desde las 19:00 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:05 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:25 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 19:45 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 20:00 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 20:10 horas.
  • Atletismo | F | Eventos Finales – Desde las 20:33 horas.
  • Natación | F | Eventos Finales – Desde las 21:00 horas.
  • Atletismo | M | Eventos Finales – Desde las 21:03 horas.
Léenos en Google News

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de Deportes