Butacómetro
El Planeta de los Simios sigue a la cabeza del ránking de películas más vistas de la semana en Chile.
Taquilla semana : 29-09-2011 al 05-10-2011 | ||||
Titulo | Semana | Publico | Acumulado | |
1 | EL PLANETA DE LOS SIMIOS (R)EVOLUCIÓN | 5 | 61.047 | 302.532 |
2 | SIN ESCAPE | 1 | 44.250 | 44.250 |
3 | AMIGOS CON BENEFICIOS | 1 | 40.746 | 40.824 |
4 | DESTINO FINAL 5 | 3 | 35.575 | 79.996 |
5 | VIOLETA SE FUE A LOS CIELOS | 8 | 28.831 | 367.730 |
6 | WINTER EL DELFÍN | 1 | 25.752 | 25.752 |
7 | LOS PITUFOS | 9 | 25.410 | 480.302 |
8 | EL REY LEÓN 3D | 5 | 18.227 | 135.274 |
9 | WINTER EL DELFÍN 3D | 1 | 16.939 | 16.939 |
10 | VOLVER AL FUTURO 2D | 1 | 13.755 | 13.755 |
11 | MALAS ENSEÑANZAS | 4 | 12.367 | 45.932 |
12 | DESTINO FINAL 5 3D | 3 | 10.430 | 39.114 |
Fuente: Cámara de Distribuidores Cinematográficos A.G.