Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
18 de Enero de 2022

Aránguiz y Brereton lideran nómina de la Selección Chilena contra Argentina y Uruguay

Las principales bajas son el arquero Gabriel Arias y el defensor Enzo Roco por lesión, además de la sensible ausencia de Arturo Vidal por suspensión.

Por Cristián Meza
El seleccionador citó a un total de 29 jugadores, que se sumarán a los trabajos a partir del lunes 24 de enero. AGENCIA UNO/ARCHIVO
Compartir

El entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte, reveló este martes la nómina para los partidos de Clasificatorias a Qatar 2022 ante Argentina, en Calama, y Bolivia, en La Paz, que se jugarán los días 27 de enero y 1 de febrero, respectivamente.

El seleccionador citó a un total de 29 jugadores, que se sumarán a los trabajos a partir del lunes 24 de enero.

El combinado nacional se ubica en el sexto lugar con 16 puntos, por lo que debe sumar de manera urgente ante la ‘albiceleste’ y los altiplánicos para llegar a la última fecha doble con vida.

Las principales bajas son el arquero Gabriel Arias y el defensor Enzo Roco por lesión, además de la sensible ausencia de Arturo Vidal por suspensión.

Nómina de la Selección

1. Claudio Bravo | Betis (España)
2. Brayan Cortés | Colo Colo
3. Sebastián Pérez | Universidad Católica
4. Tomás Alarcón | Cádiz (España)
5. Marcelo Allende | Montevideo City (Uruguay)
6. Charles Aránguiz | Bayer Leverkusen (Alemania)
7. Claudio Baeza | Toluca (México)
8. Ben Brereton Díaz | Blackburn Rovers (Inglaterra)
9. Víctor Dávila | Club León (México)
10. Paulo Díaz | River Plate (Argentina)
11. Pablo Galdames | Genoa (Italia)
12. Valber Huerta | Universidad Católica
13. Mauricio Isla | Flamengo (Brasil)
14. Benjamin Kuscevic | Palmeiras (Brasil)
15. Guillermo Maripán | AS Mónaco (Francia)
16. Gary Medel | Bologna (Italia)
17. Eugenio Mena | Racing (Argentina)
18. Felipe Méndez | Unión Española
19. Jean Meneses | Club León (México)
20. Joaquín Montecinos | Audax Italiano
21. Iván Morales | Colo Colo
22. Marcelino Núñez | Universidad Católica
23. Pablo Parra | Puebla (México)
24. Erick Pulgar | Fiorentina (Italia)
25. Alexis Sánchez | Inter de Milan (Italia)
26. Francisco Sierralta | Watford (Inglaterra)
27. Gabriel Suazo | Colo Colo
28. Eduardo Vargas | Atlético Mineiro (Brasil)
29. Sebastián Vegas | Monterrey (México) 

Léenos en Google News

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de País