iPad y Surface frente a frente: éstas son sus principales diferencias
Más grueso y más pesado, pero con puerto USB y lector de tarjetas Micro SD, la tablet de Microsoft ofrece algunas ventajas frente a su rival de la Manzanita
Microsoft ha entregado más detalles acerca de su primera tablet, la Surface. Y con esto ya podemos hacer comparaciones con su principal rival en el mercado: el iPad de Apple.
La Surface vendrá en dos configuraciones: RT y Pro. El modelo RT contempla una interfaz pensada sólo para tablets, mientras que el Pro correrá con la versión completa de Windows 8, además de trabajar con aplicaciones de Windows más antiguas.
Si bien aún no contamos con todas las especificaciones para Surface, como la velocidad de su procesador y la RAM que trae, en términos de diseño parece claro que ambos modelos son más gruesos y pesados que el iPad, lo que no es bueno para una tablet.
Pero Surface sí ofrece algunas ventajas sobre el iPad. Te dejamos una tabla que compara ambos aparatos.
Especificación | Surface RT | Surface Pro | Nuevo iPad (3ra Generación) |
Sistema Operativo | Windows RT | Windows 8 | iOS 5 |
Peso | 0,68 kg | 0,9 kg | 0,65 kg (modelo Wi-Fi), 0,66 kg (modelo Wi-Fi + Celular) |
Grosor | 9.3 mm | 13.5 mm | 9.4 mm |
Batería | batería 31.5 W-h, sin datos sobre vida útil | Batería 42 W-h sin datos sobre vida útil | Batería 42.5 W-h, 10 horas de uso con Wi-Fi, 9 horas en el modelo celular |
Almacenamiento | 32 GB o 64 GB | 64 GB o 128 GB | 16 GB, 32 GB, or 64 GB |
Puertos | USB 2.0, Micro SD | USB 3.0, Micro SD | Puerto de carga |
Procesador y RAM | Procesador Nvidia ARM (sin especificar velocidad) | Intel Core i5 (sin especificar velocidadt) | Procesador Dual-core 1GHz A5X, 1 GB RAM |
Conección de datos | sólo Wi-Fi | sólo Wi-Fi | Wi-Fi, Wi-Fi con 4G LTE, o Wi-Fi con 3G (dependiendo del país y el carrier) |
Seguir leyendo…