Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
7 de Enero de 2025

Continúa la caída de los liceos emblemáticos: el ranking de los 100 colegios con mejor puntaje en la PAES 2024

De los 100 mejores establecimientos de la PAES, solo uno es municipal, otro subvencionado y los restantes son particulares pagados. Además, estos resultados reflejan la dura realidad de los emblemáticos: el mejor posicionado es el Instituto Nacional, que ocupa la casilla 303°.

Por Francisco Rosales
100 colegios con mejor puntaje en la PAES Ningún liceo emblemático está entre los mejores 100 establecimientos. AGENCIA UNO / ARCHIVO.
Compartir

Este lunes 6 de enero se dieron a conocer los resultados de la PAES 2024, y en este contexto, se reveló el ranking de los 100 colegios que tuvieron el mejor rendimiento, considerando las pruebas de Matemática 1 y Competencia Lectora.

Del listado de los 100 mejores, 98 establecimientos son particulares pagados, solo uno es municipal y otro es particular subvencionado.

El establecimiento que lidera el ranking es el Colegio Pinares de Chiguayante (particular pagado), que obtuvo un promedio de 883,71 puntos. Mientras que el colegio no particular que se ubica más alto en el ranking es el Liceo Augusto D’Halmar, dependiente de la Municipalidad de Ñuñoa, el cual se posicionó en el lugar 44, con un promedio de 815,2 puntos. 

El otro colegio no particular que se encuentra en esta destacada lista es el Palmarés de Quilicura, que es subvencionado y se situó en el puesto 80, con un promedio de 793,8 puntos. 

Resultados PAES 2024: La caída libre de los liceos emblemáticos

La nueva rendición de la PAES dejó en evidencia la continúa caída que han tenido los liceos emblemáticos de la Región Metropolitana. De hecho, ninguno forma parte del top 100 de colegios con mejor rendimiento.

El establecimiento que está más arriba en el ranking es el Instituto Nacional, que alcanzó el puesto 303 con 702,4 puntos, según consigna El Mercurio.

Mientras que el Liceo José Victorino Lastarria está 422°, Liceo 1 Javiera Carrera 924°, De Aplicación 1.047°, Manuel Barros Borgoño 1.063 y el Internado Nacional Barros Arana (INBA), que hace unos meses fue afectado por la explosión de un artefacto incendiario en sus dependencias, se ubicó en el puesto 1.149.

El ranking de los 100 colegios con mejor puntaje en la PAES 2024

  1. Pinares | Chiguayante | 883,7 puntos promedio.
  2. Tabancura | Vitacura | 870,83
  3. Constitución | Constitución | 867,73
  4. Los Andes | Vitacura | 865,65
  5. Cambridge College | Providencia | 862,03
  6. La Girouette | Las Condes | 858,59
  7. Cordillera | Las Condes | 856,93
  8. The Kent School | Providencia | 856,03
  9. Santa Úrsula | Vitacura | 854,98
  10. Instituto Alemán | Puerto Montt | 854,47
  11. Montemar | Concón | 852,47
  12. Lincoln International Academy | Lo Barnechea | 850,52
  13. Huinganal | Lo Barnechea | 849,80
  14. Tabor y Nazareth | Lo Barnechea 849,55
  15. Orchard College | Curicó | 848,79
  16. Internacional Alba | Maipú | 848,54
  17. Arrayanes | San Fernando | 848,3113
  18. Villa María Academy | Las Condes | 844,441
  19. The Grange School | La Reina | 842,98
  20. San Benito | Vitacura | 842,25
  21. Huelén | Vitacura | 839,50
  22. Andree English School | La Reina 839,12
  23. Los Alerces | Lo Barnechea | 833,89
  24. Arauco | Arauco | 833,36 | 6,24
  25. Francisco Encina | Ñuñoa | 832,40
  26. Instituto Hebreo Dr. Chaim Weizmann-Ort | Lo Barnechea | 832,13
  27. Puerto Varas | Puerto Varas | 831,93
  28. Lincoln Internacional Academy | Colina | 831,87
  29. Verbo Divino | Las Condes | 829,93
  30. San Ignacio El Bosque | Providencia | 828,73
  31. The Southern Cross School | Las Condes | 826,96
  32. Santiago College |Lo Barnechea | 825,94
  33. Akros | Ñuñoa | 825,33
  34. Redland School | Las Condes | 823,72
  35. Saint Georges College | Vitacura | 823,61
  36. Cruz del Sur | Punta Arenas | 823,46
  37. The Newland School |Lo Barnechea | 822,81
  38. Highlands |Colina | 818,72
  39. Padre Hurtado y Juanita de Los Andes | Las Condes | 818,03
  40. Cumbres | Las Condes | 816,80
  41. San Miguel Arcángel | Las Condes | 816,43
  42. Saint Johns School | San Pedro de la Paz | 816,21
  43. Saint Gaspar College |Ñuñoa | 815,85
  44. Liceo Augusto D’Halmar |Ñuñoa | 815,20
  45. Craighouse | Lo Barnechea | 814,78
  46. Instituto Inglés de Rancagua | Rancagua | 814,45
  47. Itahué | Chiguayante | 814,41
  48. Trewhelas English School |Providencia | 814,06
  49. Saint Gabriel School | Providencia 1813,62
  50. Alborada | Linares | 813,36
  51. Alemán de Santiago |Las Condes | 811,9
  52. Deutsche Schule | Chillán | 811,7
  53. San Francisco de Asís | Las Condes | 810,5
  54. Liceo Alianza Francesa Claude Gay | Osorno | 810,4
  55. Alemán | Temuco | 810,4
  56. Internacional SEK Chile |Las Condes | 810,3
  57. San Isidro |Buin 809,3
  58. Santa Cruz de Chicureo |Colina | 809,2
  59. Inglés Saint John |Rancagua | 808,7
  60. Saint Mary Joseph School |Macul | 808,0
  61. La Santísima Trinidad |San Pedro de la Paz | 807,7
  62. Everest |Lo Barnechea | 807,2
  63. Trewhela’s School Colina | Colina | 806,1
  64. The Mackay School |Viña del Mar | 805,8
  65. Sagrados Corazones | Vitacura | 805,3
  66. San José | Angol | 805,3
  67. Alianza Francesa Jean Mermoz | Curicó | 805,0
  68. San Anselmo | Colina | 803,2
  69. Trebulco | Talagante | 801,2
  70. Green House School | Temuco | 800,7
  71. San José de Chicureo | Colina | 800,5
  72. San Pedro Nolasco | Vitacura | 800,4
  73. Alemán Puerto Varas | 800,0
  74. Particular Montessori | Talca | 798,4
  75. Scuola Italiana Arturo Dell’Oro | Valparaíso | 796,6
  76. Instituto Alonso de Ercilla | Santiago | 796,4
  77. The Mayflower School | Lo Barnechea | 796,4
  78. Palmarés | Quilicura | 795,2
  79. Dunalastair Peñalolén | Peñalolén | 793,8
  80. Pumahue Huechuraba | Huechuraba | 793,8
  81. Dunalastair Valle Norte Colina | 793,4
  82. Instituto Alemán Carlos Anwandter | Valdivia | 792,9
  83. Pumahue |Peñalolén | 792,8
  84. Suizo de Santiago | Ñuñoa | 792,8
  85. Dunalastair |Las Condes | 792,7
  86. Lycée Antoine de Saint-Exupéry | Colina | 792,0
  87. The English Institute | Providencia | 791,5
  88. Saint Peter’s School | Viña del Mar | 791,3
  89. Sagrada Familia | Viña del Mar | 791,1
  90. La Cruz | Machalí | 790,7
  91. Windsor School | Valdivia | 789,8
  92. Santa Cruz de Unco | Santa Cruz | 789,6
  93. Inglés | Talca| 789,6
  94. Quimahue | Rancagua | 787,3
  95. Albamar Concón | 786,5
  96. Alemán Sankt Thomas Morus | Providencia | 785,9
  97. Thomas Jefferson School | Talcahuano | 785,1
  98. Sagrado Corazón de Apoquindo | Las Condes 784,5
  99. Instituto O’Higgins | Rancagua | 784,4
  100. Serena | La Serena 783,8
Léenos en Google News

Temas relevantes

#Colegios#PAES 2024

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de País