Secciones El Dínamo

cerrar
Cerrar publicidad
Cerrar publicidad
23 de Octubre de 2023

Así está el medallero en los Panamericanos Santiago 2023

Chile se ubica en la octava posición con un total de 6 medallas, incluyendo la de oro que obtuvo Francisca Crovetto en el tiro skeet.

Por Juan Pablo Ernst
Francisca Crovetto ganó la primera medalla de oro para Chile. AGENCIA UNO.
Compartir

Con un total de seis medallas, una de oro, tres de plata y dos de bronce, Chile se sitúa en el octavo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

Tal como se esperaba, Estados Unidos lidera la clasificación, con una suma de 46 medallas, 20 de ellas de oro. Le siguen México, Canadá y Brasil.

En tanto, Chile se ubicó en el octavo puesto, con un total de seis medallas, entre las que destacan la lograda por Francisca Crovetto en el tiro skeet.

El medallero

Revise a continuación cómo está el medallero al inicio de este lunes 23 de octubre.

  1. Estados Unidos: 20 oro, 11 plata y 15 bronce. Total: 46
  2. México: 10 oro, 5 plata y 3 bronce. Total: 18
  3. Canadá: 9 oro, 6 plata y 6 bronce. Total: 21
  4. Brasil: 5 oro, 9 plata y 9 bronce. Total: 23
  5. Colombia: 3 oro, 5 plata y 6 bronce. Total: 14
  6. Venezuela: 2 oro, 3, plata, 1 bronce. Total: 6
  7. Cuba: 2 oro, 1 plata y 2 bronce. Total: 5
  8. Chile: 1 oro, 3 plata y 2 bronce. Total: 6
  9. República Dominicana: 1 oro, 2 plata y 1 bronce. Total: 4
  10. Perú: 1 oro, 1 plata y 7 bronce. Total: 9
  11. Ecuador: 1 oro, 1 plata y 3 bronce. Total: 5
  12. Argentina: 0 oro, 4 plata y 3 bronce. Total: 7
  13. Nicaragua: 0 oro, 2 plata y 0 bronce. Total: 2
  14. Equipo de atletas independientes: 0 oro, 1 plata y 0 bronce. Total: 1
  15. Haití: 0 oro, 1 plata y 0 bronce. Total: 1
  16. Puerto Rico: 0 oro, 0 plata y 4 bronce. Total: 4
  17. Bermuda: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total: 1
  18. Panamá: 0 oro, 0 plata y 1 bronce. Total: 1
  19. Aruba: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  20. Antigua y Barbuda: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  21. Bahamas: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  22. Barbados: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  23. Belice: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  24. Bolivia: : 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  25. Islas Cayman: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  26. Costa Rica: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  27. Dominica: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  28. El Salvador: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  29. Granada: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  30. Guayana: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  31. Honduras: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  32. Jamaica: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  33. Paraguay: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  34. San Cristóbal y Nieves: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  35. Santa Lucía: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  36. San Vicente y las Granadinas: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  37. Surinam: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  38. Trinidad y Tobago: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  39. Uruguay: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  40. Islas Vírgenes Británicas: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
  41. Islas Vírgenes de los Estados Unidos: 0 oro, 0 plata y 0 bronce. Total: 0
Léenos en Google News

Notas relacionadas

Deja tu comentario

Lo más reciente

Más noticias de Deportes